Baile > Táirgí > Li Polymer Battery > Li Polymer Sorcóireach Battery > Babhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí Lipo
Babhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí Lipo
  • Babhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí LipoBabhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí Lipo
  • Babhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí LipoBabhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí Lipo
  • Babhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí LipoBabhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí Lipo
  • Babhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí LipoBabhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí Lipo
  • Babhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí LipoBabhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí Lipo

Babhta Vape 18200 500Mah 1.85Wh 3.7V Ceallraí Lipo

Battery vape sorcóireach 18200 500mAh 3.7V ceallraí lipo, 3.7V ceallraí lipo le haghaidh vape, e-thoitíní, Dongguan Encore Energy Soláthar an ceallraí polaiméir sorcóireach agus prismatic LI.

Mionsamhail:18200

Seol Fiosrúchán

Cur síos ar an Táirge
Ceallraí vape sorcóireach 18200 500mAh 3.7V ceallraí lipo, 18200 500mAh sorcóir 3.7V ceallraí lipo, 1.85Wh 18200 500mAh ceallraí sorcóra, 3.7V ceallraí lipo do vape, e-toitíní, soláthar fuinnimh dongguan encore soláthar an cylindrical agus li persatic ceallraí.

■ Gnéithe

● Polaiméir litiam-ian athluchtaithe (lipo)

● Cumas ainmniúil: 500mAh

● Voltas ainmniúil: 3.7V

● Muirear caighdeánach: 6.5 uair an chloig

● Muirear TEMP.10-45 ℃

● Temp.-10 ℃ go 60 ℃

● Ró -mhuirear/cosaint urscaoilte

● Cosaint chiorcaid ghearr

● Toisí: 18x20mm

● Barántas 1 bhliain

● Saol rothaíochta: os cionn 300 uair

■ Iarratais

● a úsáidtear go forleathan i gcumarsáid, i monarchana, i maoiniú, i bhfuinneamh soilsithe, i dtáirgí digiteacha, i leictreonaic tomhaltóra 3C agus i réimsí eile.

■ Liosta Múnla

Uimhir shamhail Acmhainn ainmniúil Voltas ainmniúil Am muirir caighdeánach Voltas Teoranta Muirear Teoranta
EN18200 500mAh 3.7V 6.5 uair an chloig 4.2V

■ Sonraí teicniúla

Cumas rátáilte 500mAh
Cumas íosta 450mAh
Voltas ainmniúil 3.7V
Voltas Teoranta Muirear Teoranta 4.2V
Voltas scoite a urscaoileadh 3.0V
Sruth deireadh an mhuirear 0.02C
Muirir caighdeánach Muirear le 0.2C (100mA) suas go dtí voltas teoranta, muirear le voltas teoranta suas go dtí sruth deireadh an mhuirear.
Urscaoileadh caighdeánach Ag baint úsáide as urscaoileadh reatha 0.2C (100mA) leanúnach chuig an voltas scoite urscaoilte.
Muirear leanúnach uasta reatha 1c (500mA)
Uasmhuirear leanúnach uasta sruth leanúnach 1c (500mA)
Uas uasta cuisle dioscála reatha 1c
Raon teochta oibriúcháin Muirear 0 ~ 45 ℃
Urscaoileadh -10 ~ 60 ℃
Raon teochta stórála -10 ~ 45 ℃ Níos lú ná 1 mhí
-10 ~ 35 ℃ Níos lú ná 6 mhí
Raon taise oibriúcháin agus stórála 75% RH nó níos lú
Ualach Thart ar 7.8g
Voltas ciorcaid oscailte 3.75V-3.95V
Bacainn inmheánach Cill Aonair: ≤150Ω
Pacáiste ceallraí: ≤300Ω

■ Léaráid mheicniúil

■ Paraiméadar PCM

Mír Coinníollacha a chur le Sonraíocht
voltas ionchuir Voltas ionchuir B+ go B- /
Íocaíocht Voltas braite /
Voltas scaoilte /
Am moill a bhrath /
Thar urscaoileadh Voltas braite /
Voltas scaoilte /
Am moill a bhrath /
Ró -urscaoileadh reatha Thar reatha /
Am moille /
Cosaint ganntanas Am moill bhrath ghearr /
Coinníollacha scaoilte /
Gnáth -thomhaltas reatha Gnáth -thomhaltas reatha PCM /
Coinníollacha oibre a mholadh Uasmhuirear leanúnach/urscaoileadh reatha /
Teocht oibre a mholadh /
Friotaíocht IR Ir de PCM /
NTC/ Friotaíocht
/
Méid an PCM deiridh Trastomhas an PCM deiridh /
Tiús an PCM deiridh /

■ Maidir le cuideachta

Dongguan Encore Energy Co., Ltd a bunaíodh i mbliain 2016, is gairmí é Encore Energy atá ag gabháil do thaighde, d'fhorbairt, do tháirgeadh, do dhíolacháin agus de sheirbhís ceallraí litiam-ian polaiméire, ceallraí litiam indiúscartha, ceallraí litiam sorcóireach, ceallraí litiam cearnógach. lena n -áirítear meaisín foirceanta uathoibríoch, meaisín pacáiste uathoibríoch. Printéir uathoibríoch agus mar sin de.

Ár dtáirgí lena n-áirítear ceallraí polaiméir litiam-ian, ceallraí litiam-ian sorcóireach, ceallraí fosfáite litiam-ian agus pacáiste ceallraí agus ceallraí polaiméirí litiam-ian gaolmhar. Tá Encore Energy tar éis an t -ard -thaithí bainistíochta idirnáisiúnta a shú isteach go hiomlán, agus d'éirigh go maith leis deimhniú Chóras Cáilíochta ISO9001: 2008 ó bunaíodh an chuideachta. Comhlíonann na táirgí go léir na riachtanais ROHS agus rith an chuid is mó díobh OL, CE, UN38.3, KC, Deimhnithe CCFG. Ár misean: “Dírigh ar riachtanais na gcustaiméirí, táirgí iomaíocha a sholáthar le seirbhís”, atá tiomanta d’iarrachtaí gan staonadh chun leasanna fadtéarmacha na gcustaiméirí a chinntiú. "

■ Deimhniú

■ UL1642 Méid ceallraí deimhnithe:

Níl Sorcóir/acmhainn Méid (d*l) mm Deimhniú Luach
1 302020-80mAh 3.0*20.0*20.8 UL1642
2 302530-180mAh 3.0*25.0*30.0 UL1642
3 351213-35mAh 3.6*12.0*13.5 UL1642
4 353035-350mAh 3.5*30.0*35.0 UL1642
5 372135-250mAh 3.7*21.0*35.0 UL1642
6 381424-80mAh 3.8*14.0*22.0 UL1642 5c muirear tapa
7 401020-50mAh 4.0*10.0*20.0 UL1642
8 401030-90mAh 4.0*10.0*30.0 UL1642
9 401220-70mAh 4.0*12.5*20.0 UL1642
10 401230-125mAh 4.0*12.0*30.0 UL1642
11 402030-200mAh 4.0*20.0*29.5 UL1642 Gnáthráta agus 15C ardráta
12 410929-80mAh 4.1*9.0*29.0 UL1642
13 421217-50mAh 4.2*12.0*17.0 UL1642
14 432126-190mAh 4.3*21.0*26.0 UL1642
15 451220-70mAh 4.5*12.0*20.0 UL1642
16 455080-2100mAh 4.5*50.0*80.0 UL1642
17 4625558-720mAh 4.6*25.0*58.0 UL1642
18 465782-3450mAh 4.6*57.0*82.0 UL1642 4.35V
19 500930-90mAh 5.0*9.0*28.0 UL1642 5c muirear tapa
20 501015-50mAh 5.0*10.0*15.0 UL1642
21 501225-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642
22 501227-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642 5c muirear tapa
23 501447-280mAh 5.2*14.0*47.5 UL1642 3a urscaoileadh
24 502030-250mAh 5.0*20.0*30.0 UL1642
25 502530-300mAh 5.0*25.0*30.0 UL1642
26 502540-500mAh 5.0*25.0*38.5 UL1642
27 503035-500mAh 5.0*30.0*35.5 UL1642
28 503040-550mAh 5.0*30.0*40.0 UL1642
29 504040-480mAh 5.0*40.0*38.0 UL1642
30 504050-1000mAh 5.0*40.0*50.0 UL1642
31 5267105-5000mAh 5.2*67.0*105.0 UL1642
32 551245-220mAh 5.5*12.0*45.0 UL1642
33 552530-410mAh 5.5*25.0*30.5 UL1642
34 553825-500mAh 5.5*38.0*25.0 UL1642
35 554270-1900mAh 5.5*42.0*70.0 UL1642
36 581038-180mAh 5.8*10.0*38.0 UL1642
37 582235-380mAh 6.0*22.5*37.5 UL1642
38 582751-825MAH 5.8*27.0*51.0 UL1642
39 601818-140mAh 6.0*18.0*18.0 UL1642
40 602025-250mAh 6.0*20.0*25.5 UL1642
41 602030-300mAh 6.0*20.0*30.5 UL1642
42 602040-450mAh 6.0*20.0*39.5 UL1642
43 602240-500mAh 6.0*22.0*40.5 UL1642
44 603048-850mAh 6.0*30.0*48.0 UL1642
45 603759-1400mAh 6.0*37.0*59.0 UL1642
46 651448-450mAh 6.5*14.0*48.0 UL1642
47 653030-500mAh 6.5*30.0*28.0 UL1642
48 653040-800mAh 6.5*30.0*40.5 UL1642
49 701250-380mAh 7.0*12.0*50.0 UL1642
50 701340-300mAh 7.0*13.0*40.0 UL1642
51 703351-1100mAh 7.0*33.0*51.0 UL1642
52 705070-3000mAh 7.0*50.0*70.0 UL1642
53 733960-1800mAh 7.3*39.0*60.0 UL1642
54 782551-1000mAh 7.8*25.0*51.0 UL1642
55 783048-1150mAh 7.8*30.0*48.0 UL1642
56 801437-370mAh 8.1*14.0*37.5 UL1642 3a urscaoileadh
57 801534-350mAh 8.1*15.5*34.5 UL1642 3a urscaoileadh
58 802035-480mAh 8.0*20.0*33.0 UL1642
59 802040-600mAh 8.0*20.0*40.0 UL1642
60 802230-400mAh 8.0*22.0*30.0 UL1642
61 802530-500mAh 8.0*25.0*30.0 UL1642
62 803860-2000mAh 8.0*38.0*60.0 UL1642
63 822129-400mAh 8.2*21.0*29.0 UL1642
64 833338-1280mAh 8.3*33.0*38.0 UL1642
65 102020-300mAh 10.0*20.0*20.5 UL1642
66 103450-1800mAh 10.0*34.0*50.0 UL1642
Ceallraí sorcóireach
1 50300-45mAh 5.5*31.0 UL1642
2 65180-40mAh 6.5*18.5 UL1642 Urscaoileadh 4C
3 60270-55mAh 6.0*27.0 UL1642
4 72530-200mAh 7.2*53.0 UL1642
5 75100-20mAh 7.5*10.0 UL1642
6 75300-100mAh 7.5*30.5 UL1642 3a urscaoileadh
7 75350-130mAh 7.5*35.0 UL1642
8 08120-50mAh 8.3*12.5 UL1642
9 08160-60mAh 8.3*16.5 UL1642
10 08300-120mAh 8.5*30.0 UL1642
11 08400-180mAh 8.5*40.5 UL1642 1.2a urscaoileadh
12 08500-260mAh 8.3*50.5 UL1642 1.5a urscaoileadh
13 08570-280mAh 8.5*57.5 UL1642 3a urscaoileadh
14 09130-65mAh 9.5*13.5 UL1642
15 09260-180mAh 9.5*26.5 UL1642
16 10100-60mAh 10.5*11.0 UL1642 Gnáth -Mhuirear Fast 3c
17 10150-80mAh 10.5*15.0 UL1642
18 10350-300mAh 10.0*35.0 UL1642
19 10380-300mAh 10.0*38.0 UL1642
20 10400-280mAh 9.8*41.0 UL1642 3a urscaoileadh
21 10440-330mAh 10.0*44.0 UL1642
22 10540-50mAh 10.0*54.0 UL1642
23 1254-50mAh 12.0*54.0 UL1642
24 14540-85mAh 14.0*54.0 UL1642
25 13250-400mAh 13.0*25.0 UL1642
26 13300-500mAh 13.0*30.0 UL1642
27 13350-550mAh 13.0*35.0 UL1642
28 13400-550mAh 13.0*40.0 UL1642
29 13420-750mAh 13.0*42.0 UL1642
30 13450-650mAh 13.0*45.0 UL1642
31 14500-800mAh 14.0*50.0 UL1642
32 15380-680mAh 15.0*38.0 UL1642
33 16350-650mAh 16.0*35.0 UL1642
34 17350-850mAh 17.0*35.0 UL1642
35 18350-800mAh 18.0*35.0 UL1642

■ Pacáil agus loingsiú

Pacáistiú caighdeánach onnmhairithe nó pacáiste saincheaptha

2. Modh iompair:

Trí Express UPS/DHL/FedEx/TNT (tógann sé 3-25 lá oibre teacht).

Le lasta aeir (tógann sé thart ar sheachtain amháin teacht)

Le loingsiú farraige (tógann sé thart ar 1 mhí teacht)

3. Seachadadh 3-25 lá oibre tar éis deimhniú íocaíochta agus pacála.

■ Rabhadh

1. Má theipeann ort na réamhchúraimí seo a leanas a bhreathnú, d'fhéadfadh sceitheadh ​​ceallraí, pléascadh nó tine a bheith mar thoradh air.

- Ná tumtha an ceallraí in uisce ná lig dó a bheith fliuch.

- Ná húsáid ná stóráil an ceallraí in aice le foinsí teasa ar nós tine nó téitheoir.

- Ná déan na críochfoirt dhearfacha (+) agus diúltacha (-) a aisiompú.

- Ná ceangail an ceallraí go díreach le hasraonta balla nó soicéid níos éadroime toitíní.

- Ná cuir an ceallraí isteach i dtine ná cuir teas díreach i bhfeidhm air.

-Ná déan an ceallra a ghearr-chiorcal trí shreanga nó rudaí miotail eile a nascadh leis na críochfoirt dhearfacha (+) agus diúltacha (-).

- Ná cuir an ceallraí in oigheann micreathonn nó i gcoimeádán brúite.

- Ná húsáid an ceallraí i dteannta le cadhnraí príomhúla (mar shampla cadhnraí alcaileach) nó cadhnraí de chumas, de chineál nó de bhranda éagsúla.

- Ná húsáid an ceallraí má thugann sé boladh as, gintear teas, éiríonn sé mí -dhaite nó dífhoirmithe, nó dealraíonn sé go bhfuil sé neamhghnách ar bhealach ar bith.

Má tá an ceallraí in úsáid nó á athluchtú, bain amach as an bhfeiste nó as an luchtaire é láithreach agus cuir deireadh leis an úsáid.

- Ná cuir an cásáil ceallraí le ingne nó le réad géar eile, déan é a oscailt le casúr, nó céim air.

- Ná déan iarracht an ceallraí a dhí -chomhdhlúthú ar bhealach ar bith.

- Coinnigh na cadhnraí as teacht na bpáistí. Má shlogann leanbh ceallraí ar bhealach éigin, iarr aire leighis láithreach.

- Má fhaigheann na ceallraí sceitheadh ​​agus leictrilít i do shúile, ná déan iad a chuimilt. Sruthlaigh iad le huisce reatha glan agus iarr aire leighis láithreach.

Má fhágtar é mar atá, is féidir le leictrilít a bheith ina chúis le gortú súl.

- Tá gá leis na bearta iargúlta idir ceallraí (an ciseal lom AL ag an taobh agus an barr -shéalú) agus an PCB, agus freisin idir trealamh ceallraí agus leictreach,

Go háirithe seachain an ciseal AL i dteagmháil scragall a phacáil le catóid nó anóid (lena n -áirítear trealamh leictreach), nó is féidir leis seo sceitheadh ​​ceallraí nó at.

Hot Tags: Ceallraí vape sorcóireach 18200 500mAh 3.7V ceallraí lipo, mórdhíola, saincheaptha, an tSín, saor, díol díreach monarchan, soláthar go díreach, is nua, is nua -cháilíochta, bluetooth headset, bréagán, vape, e -toitín, digiteach, faire cliste, drone, cainteoir bluetooth, déantúsóirí, soláthróirí, déantúsóirí, ul, UL
Catagóir Gaolmhar
Seol Fiosrúchán
Ná bíodh drogall ort d’fhiosrúchán a thabhairt san fhoirm thíos. Tabharfaimid freagra duit i 24 uair an chloig.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept